Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
Jorquera Albert EspagneESP 03/03/1979 Gardien 1.83 78
Olazabal Oier EspagneESP 14/09/1989 Gardien
Pinto Jose Manuel EspagneESP 08/11/1975 Gardien 1.86 84
Ruben Ivan EspagneESP 22/06/1984 Gardien 1.87 81
Victor Valdes EspagneESP 14/01/1982 Gardien 1.83 78
Abidal Eric FranceFRA 11/07/1979 Défenseur 1.80 75
Edmilson BrésilBRE 10/07/1976 Défenseur 1.86 75
Marquez Rafael MexiqueMEX 13/02/1979 Défenseur 1.82 75
Milito Gabriel ArgentineARG 07/09/1980 Défenseur 1.76 80
Oleguer Presas Renom EspagneESP 02/02/1980 Défenseur 1.87 82
Olmo Jesús EspagneESP 24/01/1985 Défenseur 1.78 75
Puyol Carles EspagneESP 13/04/1978 Défenseur 1.78 78
Sylvinho BrésilBRE 12/04/1974 Défenseur 1.73 67
Thuram Lilian FranceFRA 01/01/1972 Défenseur 1.82 70
Zambrotta Gianluca ItalieITA 19/02/1977 Défenseur 1.81 76
Deco Sousa PortugalPOR 27/09/1977 Milieu 1.77 73
Iniesta Andres EspagneESP 11/05/1984 Milieu 1.69 64
Ronaldinho BrésilBRE 21/03/1980 Milieu 1.82 76
Sanchez Mata Victor EspagneESP 08/09/1987 Milieu
Touré Yaya Gnégnéri Côte d'IvoireCIV 13/05/1983 Milieu 1.87 78
Xavi Creus EspagneESP 25/01/1980 Milieu 1.70 68
Bojan Krkic EspagneESP 28/08/1990 Attaquant 1.70 65
Eto'o Samuel CamerounCAM 10/03/1981 Attaquant 1.79 75
Ezquerro Marin Santiago EspagneESP 14/12/1976 Attaquant 1.80 74
Giovani MexiqueMEX 11/05/1989 Attaquant 1.74 77
Gudjohnsen Eidur IslandeISL 15/09/1978 Attaquant 1.85 82
Henry Thierry FranceFRA 17/08/1977 Attaquant 1.88 83
Messi Lionel ArgentineARG 24/06/1987 Attaquant 1.69 67
Montanes Paco EspagneESP 08/10/1986 Attaquant 1.72 74
Pedrito EspagneESP 28/07/1987 Attaquant
Vazquez Solsona Victor EspagneESP 20/01/1987 Attaquant