Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
Dreher Bernd AllemagneALL 02/11/1966 Gardien 1.87 86
Kahn Oliver AllemagneALL 15/06/1969 Gardien 1.88 87
Rensing Michael AllemagneALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85
Breno BrésilBRE 13/10/1989 Défenseur 1.87 83
Demichelis Martin ArgentineARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80
Jansen Marcell AllemagneALL 04/11/1985 Défenseur 1.91 75
Lahm Philipp AllemagneALL 11/11/1983 Défenseur 1.70 64
Lell Christian AllemagneALL 29/08/1984 Défenseur 1.80 74
Lucio BrésilBRE 08/05/1978 Défenseur 1.87 82
Sagnol Willy FranceFRA 18/03/1977 Défenseur 1.80 79
Van Buyten Daniel BelgiqueBEL 07/02/1978 Défenseur 1.97 87
Altintop Hamit TurquieTUR 08/12/1982 Milieu 1.82 82
Fürstner Stephan AllemagneALL 11/09/1987 Milieu 1.77 67
Kroos Toni AllemagneALL 04/01/1990 Milieu 1.80 68
Ottl Andreas AllemagneALL 01/03/1985 Milieu 1.85 77
Ribéry Franck FranceFRA 01/04/1983 Milieu 1.70 62
Schweinsteiger Bastian AllemagneALL 01/08/1984 Milieu 1.80 76
Sosa José Ernesto ArgentineARG 19/06/1985 Milieu 1.79 71
Van Bommel Marc Pays-BasHOL 22/04/1977 Milieu 1.87 85
Wagner Sandro AllemagneALL 29/11/1987 Milieu 1.94 87
Zé Roberto Jose BrésilBRE 06/07/1974 Milieu 1.76 74
Klose Miroslav AllemagneALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74
Ngwat-Mahop Louis-Clément CamerounCAM 16/09/1987 Attaquant 1.86
Podolski Lukas AllemagneALL 04/06/1985 Attaquant 1.80 80
Schlaudraff Jan AllemagneALL 18/07/1983 Attaquant 1.80 68
Stier Marco AllemagneALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74
Toni Luca ItalieITA 26/05/1977 Attaquant 1.85 78