Bouchard Alexandre FranceFRA 01/05/1988 Gardien 1.80 73
Coupet Grégory FranceFRA 31/12/1972 Gardien 1.81 80
Hartock Joan FranceFRA 17/02/1987 Gardien 1.90 85
Roux Frédéric FranceFRA 27/06/1973 Gardien 1.88 79
Vercoutre Rémy FranceFRA 26/06/1980 Gardien 1.84 72
Boumsong Jean-Alain FranceFRA 14/12/1979 Défenseur 1.90 88
Charvet Mickael FranceFRA 31/03/1988 Défenseur 1.79 77
Cleber Anderson BrésilBRE 27/04/1980 Défenseur 1.86 80
Clerc François FranceFRA 18/04/1983 Défenseur 1.87 77
Cris BrésilBRE 03/06/1977 Défenseur 1.83 77
Grosso Fabio ItalieITA 28/11/1977 Défenseur 1.90 79
Müller Patrick SuisseSUI 17/12/1976 Défenseur 1.82 69
Réveillère Anthony FranceFRA 10/11/1979 Défenseur 1.80 77
Squillaci Sébastien FranceFRA 11/08/1980 Défenseur 1.83 79
Beynié Romain FranceFRA 06/05/1987 Milieu 1.75 69
Bodmer Mathieu FranceFRA 22/11/1982 Milieu 1.90 90
Crosas Marc EspagneESP 09/01/1988 Milieu 1.72 69
Juninho BrésilBRE 30/01/1975 Milieu 1.79 74
Källström Kim SuèdeSUE 24/08/1982 Milieu 1.82 83
Toulalan Jérémy FranceFRA 10/09/1983 Milieu 1.83 77
Ben Arfa Hatem FranceFRA 07/03/1987 Attaquant 1.78 65
Benzema Karim FranceFRA 19/12/1987 Attaquant 1.83 73
Delgado Cesar ArgentineARG 18/08/1981 Attaquant 1.75 69
Fred BrésilBRE 03/10/1983 Attaquant 1.85 75
Govou Sidney FranceFRA 27/07/1979 Attaquant 1.75 72
Keita Kader Côte d'IvoireCIV 06/08/1981 Attaquant 1.84 78
Mounier Anthony FranceFRA 27/09/1987 Attaquant 1.74 65