Brocard Arnaud FranceFRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77
Le Crom Ronan FranceFRA 13/07/1974 Gardien 1.86 77
Runje Vedran CroatieCRO 09/02/1976 Gardien 1.85 84
Belhadj Nadir AlgérieALG 18/06/1982 Défenseur 1.75 67
Bisevac Milan SerbieSER 31/08/1983 Défenseur 1.85 81
Coulibaly Adama MaliMLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83
Hilton Vitorino BrésilBRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73
Laurenti Fabien FranceFRA 06/01/1983 Défenseur 1.81 75
Ramos Marco PortugalPOR 26/04/1983 Défenseur 1.72 66
Boukari Razak FranceFRA 25/04/1987 Milieu 1.82 70
Carrière Eric FranceFRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64
Demont Yohan FranceFRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68
Diame Mohamed FranceFRA 14/06/1987 Milieu 1.81 71
Diane Mounir MarocMAR 16/05/1982 Milieu 1.86 72
Keita Sidi MaliMLI 20/03/1985 Milieu 1.77 73
Kovacevic Nenad SerbieSER 11/11/1980 Milieu 1.76 79
Lacourt Jonathan FranceFRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71
Malouda Lesly FranceFRA 16/11/1983 Milieu 1.72 62
Mangane Abdou Kader SénégalSEN 23/03/1983 Milieu 1.90 80
Monterrubio Olivier FranceFRA 08/08/1976 Milieu 1.70 64
Pollet David BelgiqueBEL 12/08/1988 Milieu 1.88 79
Sablé Julien FranceFRA 11/09/1980 Milieu 1.81 73
Aruna Côte d'IvoireCIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72
Maoulida Toifilou FranceFRA 08/06/1979 Attaquant 1.84 77
Monnet-Paquet Kevin FranceFRA 19/08/1988 Attaquant 1.83 73
Rémy Loïc FranceFRA 02/01/1987 Attaquant 1.84 66