Al-Habsi Ali OmanOMA 30/12/1981 Gardien 1.94 85
Jaaskelainen Jussi FinlandeFIN 19/04/1975 Gardien 1.92 90
Walker Ian AngleterreANG 31/10/1971 Gardien 1.88 83
Cahill Gary AngleterreANG 19/12/1985 Défenseur 1.87 78
Cesar Martin EspagneESP 03/04/1977 Défenseur 1.85 81
Fojut Jaroslav PolognePOL 17/10/1987 Défenseur 1.72
Ivan Campo Ivan Ramos EspagneESP 21/02/1974 Défenseur 1.85 81
Meïte Abdoulaye Côte d'IvoireCIV 06/10/1980 Défenseur 1.85 82
O'Brien Andy IrlandeIRL 29/06/1979 Défenseur 1.90 78
Samuel Lloyd Trinité-et-TobagoTRI 29/03/1981 Défenseur 1.80 72
Taylor Matthew AngleterreANG 27/11/1981 Défenseur 1.78 74
Augustyn Blazej PolognePOL 26/01/1988 Milieu 1.91 83
Cohen Tamir IsraëlISR 04/03/1984 Milieu 1.82 71
Fadiga Khalilou SénégalSEN 30/12/1974 Milieu 1.83 77
Fortune Quinton Afrique du SudAFS 21/05/1977 Milieu 1.80 76
Gardner Ricardo JamaïqueJAM 25/09/1978 Milieu 1.75 70
Giannakopoulos Stelios GrèceGRE 12/07/1974 Milieu 1.72 70
Guthrie Danny AngleterreANG 18/04/1987 Milieu 1.75 73
Hunt Nicky AngleterreANG 03/09/1983 Milieu 1.85 66
McCann Gavin AngleterreANG 10/01/1978 Milieu 1.81 70
Mikel Alonso EspagneESP 16/05/1980 Milieu 1.83 75
Nolan Kevin AngleterreANG 24/06/1982 Milieu 1.82 88
O'Brien Joey IrlandeIRL 17/02/1986 Milieu 1.80 75
Steinsson Gretar IslandeISL 09/01/1982 Milieu 1.89 78
Teymourian Anderanik IranIRN 06/03/1983 Milieu 1.80 73
Thompson David AngleterreANG 12/09/1977 Milieu 1.71 64
Borgetti Jared MexiqueMEX 14/08/1973 Attaquant 1.85 78
Braaten Daniel NorvègeNOR 25/05/1982 Attaquant 1.84 85
Davies Kevin AngleterreANG 26/03/1977 Attaquant 1.83 85
Diouf El Hadji Ousseynou SénégalSEN 15/01/1981 Attaquant 1.80 75
Harsanyi Zoltan SlovaquieSLQ 01/06/1987 Attaquant 1.93 81
Helguson Heidar IslandeISL 22/08/1977 Attaquant 1.77 69
Jansen Matt AngleterreANG 20/11/1977 Attaquant 1.78 69
Pedersen Henrik DanemarkDAN 10/06/1975 Attaquant 1.85 84
Rasiak Grzegorz PolognePOL 12/01/1979 Attaquant 1.90 84
Sinclair James AngleterreANG 21/10/1987 Attaquant
Smith Johan AngleterreANG 25/04/1987 Attaquant 1.80 79
Vaz Té Ricardo PortugalPOR 01/10/1986 Attaquant 1.88 75
WOOLFE Nathan AngleterreANG Attaquant